Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Demir, Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, Alüminyum ve Diğer Talep Edilen Metaller | Tedavi: | Çinko kaplama, Galvanizleme, Boyama, Toz Boya |
---|---|---|---|
Boyutu: | 100MM | Türü: | Bina Çerçevesi Braketi |
Renk: | Doğal | Ürün adı: | metal yapı dirseği |
Paket: | Talepleri | ||
Vurgulamak: | metal framing brackets,metal support brackets |
Metal konstrüksiyon ve metal konstrüksiyon imalatı
Ürün adı | Ahşap Yapı Konnektörü, Kiriş Askı, Kereste Kereste Tomrukları |
Çalışma süreci | Boşluk, Delme, Bükme, damgalama, Galvanizli |
Malzeme | Paslanmaz çelik, karbon çeliği, bakır, Irion, pirinç ve bronz, alüminyum (veya müşteri isteğine göre) |
Yüzey işleme | Çinko kaplamalı, Sıcak Daldırma Galvanizli |
Uygulama (Ürün Kapsamı) | Ahşap Yapı, Mobilya, endüstriyel ,, raf aparatı, duvar aparatı, projektör aparatı, TV aparatı, Klima aparatı |
Kalite kontrol | ISO9001: 2008 |
Ekipmanlar | CNC damgalama / delme makinesi, CNC bükme makinesi, CNC kesme makinesi, 5-300T delme makineleri, kaynak makinesi, cila makinesi, torna makinesi |
Kalınlık | 0.08mm ~ 50mm veya mevcut diğer özel |
Dosya formatı | Solidworks, Pro / Mühendis, Oto CAD, PDF, JPG |
Hizmet | Müşteri talebine ve satış sonrası hizmetlere 24 saat cevap |
teftiş | IQC, IPQC, FQC, QA |
Kalıp | Müşterinin isteğine göre kalıp yapmak gerekir. |
Örnek onay | Seri üretime başlamadan önce onay için müşteriye üretim öncesi örnekleri göndereceğiz. Müşteri memnun kalana kadar kalıp değiştireceğiz. |
Paketleme | İç Plastik Torba; Dış standart karton kutu, veya müşteri ihtiyaçlarına göre |
Malzeme: Paslanmaz Çelik /Karbon çelik | Eşya yok. | uzunluk | Hight | T | Genişlik | Delik Mesafe | Delik boyut |
![]() | Parantez-034 | 5.9 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 0.2 |
Parantez-035 | 7.9 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | |
Parantez-036 | 10.0 | 7.1 | 0.2 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | |
Parantez-037 | 11.8 | 7.9 | 0.2 | 1.2 | 6 | 0.2 | |
Parantez-038 | 13.8 | 9.8 | 0.2 | 1.2 | 7.9 | 0.2 | |
Parantez-039 | 15.7 | 11.0 | 0.2 | 1.2 | 8.9 | 0.2 | |
![]() | Parantez-040 | 20.0 | 20.0 | 1.9 | 16.0 | 12.0 | 4.5 |
Parantez-041 | 25,0 | 25,0 | 1.9 | 16.0 | 15.0 | 4.5 | |
Parantez-042 | 30.0 | 30.0 | 1.9 | 16.0 | 22.0 | 4.5 | |
Parantez-043 | 40,0 | 40,0 | 1.9 | 16.0 | 13/18 | 5.0 | |
Parantez-044 | 50.0 | 50.0 | 1.9 | 16.0 | 13/23 | 5.0 | |
Parantez-045 | 65.0 | 65.0 | 1.9 | 16.0 | 19/31 | 5.0 | |
Parantez-046 | 90.0 | 90.0 | 2.4 | 20.0 | 20/26/26 | 5.0 | |
Parantez-047 | 120.0 | 60.0 | 2.4 | 20.0 | 15/31/31/31 | 5.0 | |
Parantez-048 | 125.0 | 125.0 | 2.9 | 20.0 | 15/31/31/31 | 6 | |
Parantez-049 | 150,0 | 150,0 | 2.9 | 25,0 | 19/36/36/36 | 6 | |
![]() | Parantez-050 | 30.0 | 30.0 | 1.75 | 30.0 | 17.3 / 16.1 | 5.0 |
Parantez-051 | 50 | 50 | 1.75 | 40 | 23/30 | 0.6 | |
Parantez-052 | 40 | 40 | 1.75 | 40 | 17.3 / 16.1 | 20 * 12 | |
Parantez-053 | 50 | 50 | 2.75 | 50 | 23/30 | 25 * 12 | |
![]() | Parantez-054 | 60.0 | 13.0 | 2.00 | 22.4 | 2.0 / 4.1 | |
Parantez-055 | 145 | 18.2 | 2.00 | 64 | 2.0 / 4.1 | ||
Parantez-056 | 248 | 26 | 2.00 | 79 | 2.0 / 4.1 | ||
Parantez-057 | 388 | 15 | 2.00 | 119 | 2.0 / 4.1 |
İlgili kişi: sale