Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
öğe adı: | Paslanmaz Çelik Galvanizli Kablo Kanalı | Türü: | Merdiven Tepsisi |
---|---|---|---|
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Genişlik: | 100 ila 1000 MM |
Yan Ray Yüksekliği: | 25-150 MM | Renk: | Gri, Mavi, Sarı, Kırmızı, diğer özelleştirilmiş renkler |
Vurgulamak: | perforated cable tray,ladder type cable tray |
Paslanmaz Çelik Galvanizli Kablo Kanalı, Yükseklik 25 ila 150 MM
Yapısal Pultruded Fiberglas FRP Kablo Kanalı Kompozit Malzemesi
Özellikler:
Uygulama:
Pultruded FRP Kablo Tepsisi elektrik kablosu, kontrol kablosu, aydınlatma kablosu ve 10KV altındaki gerilim ile dağıtım hattı için uygundur. Zemin üzerine veya kirişe asılmış teknolojik bir hatta monte edilebilir ve ayrıca iç veya dış duvara veya tünel ve kablo kanalının yan duvarına monte edilebilir.
Pultrusion Tekniği:
Pultrusion işlemi sırasında, ham maddeler sürekli bir çekme cihazı kullanılarak ısıtılmış bir çelik şekillendirme kalıbından çekilir. FRP Pultruded Profile, pultrusion teknolojisi ile fiberglas ile güçlendirilmiş farklı reçinelerden yapılmıştır.
Fiziksel özellik:
Ürün adı: | Fiberglas Pultruded Kablo Kanalı |
Boyut (mm): | Özelleştirilmiş boyut ve renkler her ikisi de mevcuttur. |
İşlenmemiş içerikler: |
|
Renk: | Gri, Mavi, Sarı, Kırmızı, diğer özelleştirilmiş renkler |
Yoğunluk: | 1.5-2.0 g / cm3 |
Paketleme Detayları: | Ambalaj için plastik kaplı kontrplak palet |
Ödeme şartları: | TT |
Tedarik Yeteneği: | 6000m / hafta |
FRP Kablo Kanalı | Boyut / mm | Kesit Alanı / cm 2 | Ağırlık Kg / m | ||
L | W | 'H | |||
001 | 100 | 50 | 3 | 6,32 | 1,169 |
002 | 100 | 100 | 4 | 12.18 | 2,253 |
003 | 150 | 100 | 4 | 14.18 | 2,581 |
004 | 150 | 150 | 5 | 22.50 | 4,163 |
005 | 200 | 100 | 4 | 16,18 | 2,993 |
006 | 200 | 150 | 5 | 25.00 | 4,625 |
007 | 200 | 200 | 6 | 35.78 | 6,619 |
008 | 300 | 100 | 4 | 20.18 | 3,733 |
009 | 300 | 150 | 5 | 30.00 | 5,550 |
010 | 300 | 200 | 6 | 41.78 | 7,729 |
011 | 400 | 100 | 4 | 24.18 | 4,473 |
012 | 400 | 150 | 5 | 35,00 | 6,475 |
013 | 400 | 200 | 6 | 47.78 | 8,839 |
014 | 500 | 100 | 4 | 28.18 | 5,213 |
015 | 500 | 150 | 5 | 40.00 | 7,400 |
016 | 500 | 200 | 6 | 53,78 | 9,949 |
017 | 600 | 100 | 4 | 32,18 | 5,953 |
018 | 600 | 150 | 5 | 45.00 | 8,825 |
019 | 600 | 200 | 6 | 59.78 | 11,059 |
020 | 800 | 100 | 4 | 40.18 | 7,433 |
021 | 800 | 150 | 5 | 55,00 | 10,175 |
022 | 800 | 200 | 6 | 71,78 | 13,279 |
İlgili kişi: sale